2017年開展建設項目職業病防護設施“三同時”資料
2017年開展建設項目職業病防護設施“三同時”資料
序 號 | 建設單位 | 建設項目 | 評價類別 | 衛生服務 | 審查 | 監督 | 監督 |
1. | 江西暢成藥業有限公司 | 年產100 噸ANT(2-氨基-5-硝基噻唑)生產線項目 | 預評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.6.27 |
|
|
2. | 控評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.8.26 |
|
| ||
3. | 江西輝隆生態肥業有限公司 | 年產60萬噸復混肥生產線項目 | 預評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2016.10.20 |
|
|
4. | 江西聚合醫藥科技有限公司 | 年產2-氯-4-氨基苯酚100t、鹽酸吉西他濱15t、多索茶堿25t、2-【2-(4-氯苯基)乙基】-2-(1,1-二甲基乙基)-環氧乙烷300t項目 | 預評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.6.17 |
|
|
5. | 控評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.9.3 |
|
| ||
6. | 江西南氏鋰電新材料有限公司 | 鋰電正極材料生產基地建設項目(一期工程) | 預評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.8.21 |
|
|
7. | 設計 | 2017.9.30 |
|
| |||
8. | 江西瑞府環保石化有限公司 | 年處理15萬噸廢焦油綜合利用建設項目 | 預評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.9.9 |
|
|
9. | 設計 | 2017.10.8 |
|
| |||
10. | 江西金輝鋰業有限公司 | 年產20000噸碳酸鋰及鋰鹽系列項目 | 預評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.8.31 |
|
|
11. | 設計 | 2017.9.23 |
|
| |||
12. | 江西好實沃生物技術有限公司 | 年產10000 噸微生態制劑生產基地項目 | 預評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.12.3 |
|
|
13. | 江西旭鋰礦業有限公司 | 年處理25萬噸鋰云母精制鹵水項目 | 預評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.10.8 |
|
|
14. | 設計 | 2017.11.12 |
|
| |||
15. | 江西恒利釩業有限公司 | 年產3000噸電池級五氧化二釩項目 | 預評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.9.29 |
|
16. | 江西宜邦新材料有限公司 | 年產40000噸草酸亞鐵材料工程建設項目 | 預評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.10.22 |
|
|
17. | 設計 | 2017.12.3 |
|
| |||
18. | 江西科寧科技有限公司 | 年產120 噸精細化學品項目 | 控評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.8.26 |
|
|
19. | 袁州區南廟鎮白馬村利銀烘干廠 | 年烘干6萬噸長石粉建設項目 | 控評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.8.19 |
|
|
20. | 江西紫宸科技有限公司 | 年產10000噸高性能鋰離子電池負極材料生產線建設項目 | 控評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.6.24 |
|
|
21. | 江西紫微星科技有限公司 | 年產3000噸人造石墨材料生產線建設項目 | 控評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.6.24 |
|
|
22. | 宜春市白馬礦業有限公司 | 年烘干6萬噸長石粉建設項目 | 控評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.8.19 |
|
|
23. | 萬載睿達新能源科技有限公司 | 離子電池正極材料、前驅體及鋰電池回收利用項目(鋰電池回收利用部分) | 設計 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.7.5 |
|
|
24. | 控評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.11.26 |
|
| ||
25. | 萬載志成實業有限公司 | 多金屬固體廢物綜合利用項目 | 設計 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.10.15 |
|
|
26. | 銅鼓縣騰達有機硅有限公司 | 年產6000噸有機硅生產線項目 | 控評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.7.8 |
|
|
27. | 江西亞太科技發展有限公司 | 年產6000噸原乙酸三 甲酯及900噸異戊烯醇項目 | 控評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.11.26 |
|
|
28. | 上高縣奇峰涂料有限公司 | 年產5500噸工業油漆(含2000噸稀釋劑)、800噸溶劑型鞋用膠粘劑、1000噸氯丁膠膠粘劑和800噸包頭膠膠粘劑項目 | 設計 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.9.3 |
|
|
29. | 控評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.11.26 |
|
| ||
30. | 袁州區南廟鎮鑫燁礦產品加工廠 | 年烘干5萬噸長石粉建設項目 | 控評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.8.19 |
|
|
31. | 銅鼓縣湘鴻化工有限公司 | 年產12000噸焦亞硫酸鈉生產項目 | 控評 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.12.9 |
|
|
32. | 江西睿鋒環保有限公司 | 固液體廢物綜合利用二期改擴建項目 | 設計 | 宜春市安爾健職業衛生技術有限公司 | 2017.10.15 |
|
|
33. | 控評 | 2017.11.26 |
|
|
備注:除監督單位、監督時間外,其他均有服務機構填寫。